fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
                                                                                                                                                                                                                                                   
spacer

STAGIONE 2007/2008
SERIE B - 15 Giornata
1 Dicembre 2007 - STADIO San Nicola
Logo Casa   Logo Fuori
BARI     BOLOGNA
40' Esposito
 
21' Marazzina
Esposito, Santoruvo, Bonanni   Amoroso, Carrus
  Terzi
BARI: Gillet, Esposito, Stellini, Belmonte, Galasso (dall'84' Bonanni), Donda, Gazzi, Rajcic (dall'81' I. Loseto), Antonelli (dal 76' Lanzafame), Cavalli, Santoruvo
Spadavecchia, Ladino, Carozza, Sergeant
Allenatore: Materazzi
BOLOGNA: Antonioli, Daino, Terzi, Castellini, Bonetto, Mingazzini, Carrus, Amoroso, Di Gennaro (dal 13' Adailton), Fava (dal 60' Bombardini), Marazzina (dal 68' Moras)
A disposizione: Colombo, Costa, Della Rocca, Confalone
Allenatore: Arrigoni
Arbitro: Daniele Orsato
Note: Spettatori presenti 2.753 per un incasso totale di 32.894,00 euro
Paganti 1.049 per un incasso al botteghino di 21.845,00 euro
Abbonati 1.704 per una quota partita d.i 11.049,00 euro
Falli commessi dal Bari 22, dal Bologna 13
Fuorigioco fatti dal Bari 2, dal Bologna 2
Angoli 4-3 per il Bari
Recupero 1'+4'
La gara si sarebbe dovuta disputare il 17 novembre ma è stata rinviata per i noti fatti di Badia al Pino (Arezzo)
Orario: 16:00


STAGIONE 2007/2008
DATA TORNEO GIORNATA INCONTRO RISULTATO
15 Ago 2007 Coppa Italia - BARI - ALBINOLEFFE 1-0
18 Ago 2007 Coppa Italia - BARI - VICENZA 2-0
25 Ago 2007 Serie B 1 BARI - PISA 1-2
29 Ago 2007 Coppa Italia - UDINESE - BARI 3-0
1 Set 2007 Serie B 2 RIMINI - BARI 2-1
9 Set 2007 Serie B 3 BARI - VICENZA 2-0
15 Set 2007 Serie B 4 PIACENZA - BARI 1-0
22 Set 2007 Serie B 5 BARI - RAVENNA 4-2
25 Set 2007 Serie B 6 BARI - MANTOVA 2-0
29 Set 2007 Serie B 7 ALBINOLEFFE - BARI 4-1
6 Ott 2007 Serie B 8 BARI - GROSSETO 0-0
14 Ott 2007 Serie B 9 FROSINONE - BARI 4-1
20 Ott 2007 Serie B 10 CESENA - BARI 0-0
27 Ott 2007 Serie B 11 BARI - MESSINA 1-1
30 Ott 2007 Serie B 12 TRIESTINA - BARI 1-1
3 Nov 2007 Serie B 13 BARI - BRESCIA 0-0
10 Nov 2007 Serie B 14 SPEZIA - BARI 1-1
24 Nov 2007 Serie B 16 MODENA - BARI 3-0
1 Dic 2007 Serie B 15 BARI - BOLOGNA 1-1
8 Dic 2007 Serie B 17 BARI - ASCOLI 1-1
15 Dic 2007 Serie B 18 TREVISO - BARI 1-2
22 Dic 2007 Serie B 19 BARI - LECCE 0-4
12 Gen 2008 Serie B 20 AVELLINO - BARI 3-2
19 Gen 2008 Serie B 21 BARI - CHIEVO 2-3
26 Gen 2008 Serie B 22 PISA - BARI 1-1
2 Feb 2008 Serie B 23 BARI - RIMINI 0-1
9 Feb 2008 Serie B 24 VICENZA - BARI 2-3
12 Feb 2008 Serie B 25 BARI - PIACENZA 2-1
16 Feb 2008 Serie B 26 RAVENNA - BARI 1-2
23 Feb 2008 Serie B 27 MANTOVA - BARI 1-1
1 Mar 2008 Serie B 28 BARI - ALBINOLEFFE 0-1
8 Mar 2008 Serie B 29 GROSSETO - BARI 2-2
15 Mar 2008 Serie B 30 BARI - FROSINONE 3-1
18 Mar 2008 Serie B 31 BARI - CESENA 0-0
21 Mar 2008 Serie B 32 MESSINA - BARI 1-2
29 Mar 2008 Serie B 33 BARI - TRIESTINA 2-0
5 Apr 2008 Serie B 34 BRESCIA - BARI 0-0
12 Apr 2008 Serie B 35 BARI - SPEZIA 2-1
19 Apr 2008 Serie B 36 BOLOGNA - BARI 1-1
26 Apr 2008 Serie B 37 BARI - MODENA 1-1
3 Mag 2008 Serie B 38 ASCOLI - BARI 2-0
10 Mag 2008 Serie B 39 BARI - TREVISO 0-1
17 Mag 2008 Serie B 40 LECCE - BARI 1-2
25 Mag 2008 Serie B 41 BARI - AVELLINO 1-0
1 Giu 2008 Serie B 42 CHIEVO - BARI 2-2


separatore

 

I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP


Footer